咨詢熱線:
0515-69038088
所屬分類:噴霧、帶式、烘箱設備系列
產品簡介:產品介紹CT-C型系列熱風循環(huán)烘箱配用低噪音耐高溫軸流風機和自動控溫系統,整個循環(huán)系統全封閉,使烘箱的熱效率從傳統的烘房3-7%提高到目前的35-45%,部分型號設計熱效率可達60%。 技術規(guī)格 行業(yè)標準型號技術參數型號規(guī)格每次干燥量(kg)配用功率(kw)耗用蒸氣(kg/h)散熱面…
0515-69038088
在線聯系
行業(yè)標準型號 |
技術參數
型號規(guī)格
|
每次干燥量
(kg)
|
配用功率
(kw)
|
耗用蒸氣
(kg/h)
|
散熱面積
(m2)
|
風量
(m3/h)
|
上下溫差
(oC)
|
配用烘盤 |
外形尺寸
面寬×深度×高
|
配套烘車 | 設備重量 |
RXH-14-B | CT-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 20 | 2800 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 240 | 2.2 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | 1500 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 360 | 3 | 60 | 80 | 8000 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 480 | 4 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 |
RXH-7-C | CT-C-ⅠA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | 1500 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | 1800 |
RXH-27A-C | CT-C-ⅡA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-42A-C | CT-C-ⅢA | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 |
RXH-25-A | 高效高溫遠紅外滅菌烘箱 功率配套按溫度要求進行 | 1200×1000×1600 | 1 | 1200 |
上一篇:ZLPG系列中藥浸膏噴霧干燥機
下一篇:藥用型GMP烘箱
熱風循環(huán)烘箱適用于比室溫高5~300℃(有的高200℃)范圍的烘培、干燥、熱處理等,靈敏度通常為1℃。它的型號很多,但基本結構相似…
在生物制藥、有機磷農藥、石化煉制、重金屬冶煉等化工生產過程中會產生大量的高鹽廢水,這些廢水中常含有多種有毒物質及超高的酸堿…
干燥設備在工業(yè)的使用上非常廣泛,很多領域上都需要用到干燥設備的使用,同樣,干燥設備在制藥行業(yè)中也具有重要作用。今天,筆者將…
截屏,識別二維碼
公眾號:
(點擊復制 公眾號)
截屏,識別二維碼
抖音號:
(點擊復制 抖音名稱)